ITQ Excel 2010 여기를 클릭하면, 샘플강의가 재생됩니다. 오미란 강사
강좌코드 : Li_itqxl10
강사사진
오미란 강사
  • - 직업능력개발 훈련 교사
  • - 레브아트컴퓨터학원 강사
  • - 아이티고 이러닝 강사

ITQ Excel 2010
담당강사 : 오미란

강의구성 총 27강좌 (강의시간 : 총 ) 수강기간 30일
강의형식 동영상 수강료 30,000원 이 강좌의 80% 이상 수강 시
출력이 가능합니다.
참고사항
- 수강 기간 중 언제든지 반복 수강이 가능합니다.
- 수강 여부 : 해당 차시의 80%를 수강하면 (회색) 배경으로 표시됩니다.
- 수강 신청 완료 후 수강할 수 있습니다.
- 즐겨찾기 한 강좌는 MY Class에서 확인할 수 있습니다.
강좌 리스트
01. 시험소개 [12:41]
02. 오피스 2010 엑셀 프로그램 기본작업 [20:38]
03. 데이터 입력 작업 1 [20:09]
04. 데이터 입력 작업 2 [27:46]
05. 데이터 입력 작업 3 [20:24]
06. 데이터 입력 작업 4 [15:38]
07. 함수 기초작업과 함수작업 1 [15:36]
08. 함수 기초작업과 함수작업 2 [17:56]
09. 함수 기초작업과 함수작업 3 [33:17]
10. 함수 기초작업과 함수작업 4 [24:05]
11. 함수 기초작업과 함수작업 5 [14:00] 
12. 함수 기초작업과 함수작업 6 [27:02]
13. 고급필더/목표값 찾기 작업 1 [15:52]
14. 고급필더/목표값 찾기 작업 2 [08:29]
15. 부분합/피벗테이블 작업 1 [21:14]
16. 부분합/피벗테이블 작업 2 [23:57]
17. 차트 작업 1 [20:57]
18. 차트 작업 2 [13:10]
19. 차트 작업 3 [21:29]
20. 기출문제 1회-1 [21:18]
21. 기출문제 1회-2 [28:46]
22. 기출문제 2회-1 [21:41]
23. 기출문제 2회-2 [20:37]
24. 기출문제 3회-1 [35:53]
25. 기출문제 3회-2 [18:01]
26. 기출문제 4회-1 [37:07]
27. 기출문제 4회-2 [24:14]
1:1
문의
지금 자유이용권 구매하고, 모든 강의를 자유롭게 수강하세요!